Vì đặc điểm giao dịch liên thông với các sở giao dịch trên thế giới nên trên thị trường hàng hóa phái sinh, từng mặt hàng sẽ có những khung giờ giao dịch khác nhau. Do đó, khi giao dịch hàng hoá phái sinh, các nhà đầu tư cần nắm rõ khung giờ phù hợp để có thể đầu tư những mặt hàng mình mong muốn và tối ưu được lợi nhuận đạt được. Sau đây là khung thời gian giao dịch của các mặt hàng tại các sở giao dịch trên thế giới.
Lưu ý: Với các mặt hàng giao dịch trên các sàn trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, NYMEX, COMEX) và các Sàn giao dịch trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Liên lục địa (ICE US, ICE EU, ICE SG), giờ mở cửa và đóng cửa sẽ lùi xuống 1 tiếng vào mùa đông.
Nhóm sản phẩm nông sản
Các mặt hàng nông sản được giao dịch trên sàn CBOT thông qua Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) gồm đậu tương, đậu tương mini, dầu đậu tương, ngô, ngô mini, lúa mì,..
Sàn CBOT được đặt ở Mỹ nên thời gian giao dịch sẽ theo khung giờ của Mỹ, vì vậy thời gian buổi tối theo giờ Việt Nam là khoảng thời gian sôi động nhất. Thời gian giao dịch được quy định cụ thể như bảng dưới đây:
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sàn giao dịch | Thời gian giao dịch |
1 | ZSE | Đậu tương | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | XB | Đậu tương mini | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZLE | Dầu đậu tương | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZME | Khô đậu tương | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZCE | Ngô | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | XC | Ngô mini | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZRE | Gạo thô | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | KWE | Lúa mì Kansas | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
9 | ZWA | Lúa mì | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
10 | XW | Lúa mì mini | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 - 19:45 • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) |
Nhóm sản phẩm nguyên liệu công nghiệp
Mỗi sản phẩm công nghiệp được giao dịch trên các sàn khác nhau nên sẽ có khung thời gian giao dịch riêng. Cụ thể như sau:
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sàn giao dịch | Thời gian giao dịch |
1 | MPO | Dầu cọ thô | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
2 | TRU | Cao su RSS3 | OSE | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
3 | ZFT | Cao su TSR20 | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
4 | QW | Đường trắng | ICE EU | Thứ 2 - Thứ 6: 15:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
5 | SBE | Đường 11 | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 - 00:00 (ngày hôm sau) |
6 | KCE | Cà phê Arabica | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 - 00:30 (ngày hôm sau) |
7 | LRC | Cà phê Robusta | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
8 | CTE | Bông | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 01:20 (ngày hôm sau) |
9 | CCE | Cacao | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Nhóm sản phẩm kim loại
Các mặt hàng kim loại được giao dịch tại Việt Nam bao gồm: bạch kim, bạc, đồng, quặng sắt, đồng LME, nhôm LME, chì LME, nhôm LME, thiếc LME, kẽm LME, niken LME. Thời gian giao dịch cụ thể như sau:
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sàn giao dịch | Thời gian giao dịch |
1 | PLE | Bạch kim | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
2 | SIE | Bạc | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
3 | CPE | Đồng | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
4 | FEF | Quặng sắt | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 - 19:00 • Phiên 2: 19:15 - 04:15 (ngày hôm sau) |
5 | LDKZ | Đồng LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
6 | LALZ | Nhôm LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
7 | LEDZ | Chì LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
8 | LTIZ | Thiếc LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
9 | LZHZ | Kẽm LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
10 | LNIZ | Niken LME | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 - 02:00 (ngày hôm sau) |
Nhóm sản phẩm năng lượng
Các sản phẩm năng lượng được phép giao dịch bởi MXV là: dầu thô brent, dầu thô WTI, khí tự nhiên, xăng pha chế, dầu ít lưu huỳnh và dầu WTI mini.
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sàn giao dịch | Thời gian giao dịch |
1 | CLE | Dầu thô WTI | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
2 | MCLE | Dầu thô WTI micro | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
3 | NQM | Dầu thô WTI mini | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
4 | NGE | Khí tự nhiên | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
5 | NQG | Khí tự nhiên mini | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
6 | RBE | Xăng pha chế | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
7 | QO | Dầu thô Brent | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
8 | BM | Dầu thô Brent mini | ICE SG | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
9 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Trên đây là thông tin về thời gian giao dịch của các mặt hàng trên thị trường hàng hóa phái sinh. Nếu nhà đầu tư muốn bắt đầu giao dịch hàng hóa phái sinh, hãy chọn cho mình một công ty trung gian uy tín. FireAnt - Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và được Bộ Công thương cấp phép là một sự lựa chọn sáng giá!
Comments